Volkswagen Polo 2023
Là mẫu sedan được đánh giá rất cao về tính thực dụng đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực [...]
STT | Thông Số Kỹ Thuật | Teramont X Platinum | Teramont X Luxury (dự kiến) |
1 | Kích Thước | | |
| Dài x Rộng x Cao | 4.917 x 1.989 x 1.729 mm | 4.917 x 1.989 x 1.729 mm |
| Chiều Dài Cơ Sở | 2.980 mm | 2.980 mm |
2 | Trọng Lượng | | |
| Trọng Lượng Không Tải | 2.055 | 2.055 |
3 | Động Cơ | | |
| Loại Động Cơ | Xăng, 4 xi-lanh, tăng áp | Xăng, 4 xi-lanh, tăng áp |
| Dung Tích Động Cơ | 2.0L | 2.0L |
| Công Suất | 220 mã lực | 220 mã lực |
| Mô-men Xoắn Cực Đại | 350 Nm | 350 Nm |
4 | Hộp Số và Hệ Dẫn Động | | |
| Hộp Số | Tự động ly hợp kép 7 cấp | Tự động ly hợp kép 7 cấp |
| Hệ Dẫn Động | 4Motion (Bốn bánh toàn thời gian) | 4Motion (Bốn bánh toàn thời gian) |
5 | Hiệu Suất Nhiên Liệu | | |
Tiêu thụ nhiên liệu tốc độ 90Km không đổi vận tốc | 6,8 lít/100km | 6,8 lít/100km | |
| Lượng Xăng Tiêu Thụ Trung Bình | 8,64 lít/100 km | 8,64 lít/100 km |
6 | Ngoại Thất và Nội Thất | | |
| Logo phát sáng, đá cốp | Có | Có |
| Đèn trước IQ.LED Matrix thông minh | Có | Có |
| Ghế da, cửa sổ trời, đèn viền nội thất 30 màu | Có | Có |
| Hàng ghế trước chỉnh điện | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp 12 loa | Có | – |
Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa | – | Có | |
Sạc không dây | có | – | |
7 | An Toàn và Hỗ Trợ Người Lái | Có | Có |
| 9 túi khí, Autohold | Có | Có |
| Camera 360 độ, cảnh báo mất tập trung. | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động, Bám đuôi, Hỗ trợ lệch làn. | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS, phanh tự động. | Có | Có |
8 | Màu Xe | | |
| Ngoại Thất (4 Màu) | Trắng, Đen, Đỏ, Xám | Trắng, Đen, Đỏ, Xám |
| Nội Thất (2 Màu) | Đen, Beige | Đen, Beige |
Thông Số Của VW Teramont X 2024 Có Thể Thay Đổi Mà Không Báo Trước
Tổng đại Lý Volkswagen chính hãng tại Việt Nam