Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá chi tiết cùng phân tích các yếu tố cấu thành **giá lăn bánh cuối cùng** của các mẫu xe **Volkswagen** tại Việt Nam, được tổng hợp dựa trên dữ liệu công bố mới nhất từ nhà phân phối
Trước khi xem bảng giá niêm yết, việc hiểu rõ các chi phí cấu thành giá lăn bánh là cực kỳ quan trọng. Đây là các khoản phí bắt buộc mà bạn cần chuẩn bị:
Ví dụ minh họa: Nếu bạn mua một chiếc Tiguan Facelift (1.599.000.000 VNĐ) tại TP.HCM, chi phí trước bạ sẽ là 1.599.000.000 VNĐ × 12% = 191.880.000 VNĐ.
Trong tháng 11/2025, các chương trình khuyến mãi như giảm Tiền Mặt trực tiếp, tặng Bảo Hiểm Vật Chất hay gói Phụ Kiện có thể giúp giảm đáng kể tổng chi phí lăn bánh cuối cùng của bạn.
Bạn đã tìm được chiếc xe ưng ý nhưng cần hỗ trợ tài chính?✅ Nhận Tư Vấn Trả Góp Lãi Suất Ưu Đãi (chỉ từ 0.X%) và quy trình duyệt hồ sơ nhanh chóng trong 24h!
Hotline báo giá: 0901.85.56.85
| Phiên bản | Giá Công Bố (VNĐ) | Phân Khúc Đối Thủ |
|---|---|---|
| Touareg Elegance | 2.368.000.000 | BMW X3, Mercedes-Benz GLE 300 |
| Touareg Luxury | 2.768.000.000 | BMW X5, Audi Q7 |
| Touareg HighLine | 3.099.000.000 | BMW X5, Audi Q7 |
| Touareg R-Line | 3.399.000.000 | Porsche Cayenne (Entry Level) |
| Dòng Xe | Phiên bản | Giá Công Bố (VNĐ) | Phân Khúc Đối Thủ |
|---|---|---|---|
| Teramont (7 Chỗ) | Teramont Base | 1.788.000.000 | Ford Explorer, Hyundai Palisade |
| Teramont Limited Edition | 1.938.000.000 | Ford Explorer | |
| Teramont X (5 Chỗ) | Teramont X Luxury | 1.998.000.000 | Ford Explorer, VinFast VF 9 |
| Teramont X Platinum | 2.168.000.000 | VinFast VF 9 | |
| Teramont President (6 Chỗ) | Giá công bố | 2.488.000.000 | Cấu hình độc đáo, ít đối thủ trực tiếp |
| Phiên bản | Giá Công Bố (VNĐ) | Phân Khúc Đối Thủ |
|---|---|---|
| Viloran Premium | 2.088.000.000 | Kia Carnival Signature, Toyota Sienna |
| Viloran Luxury | 2.288.000.000 | Toyota Sienna, Mercedes-Benz V-Class |
| Phiên bản | Giá Công Bố (VNĐ) | Phân Khúc Đối Thủ |
|---|---|---|
| Tiguan Facelift | 1.599.000.000 | Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 |
| Tiguan Platinum | 1.688.000.000 | Honda CR-V, Peugeot 5008 |
| Phiên bản | Giá Dự Kiến (VNĐ) | Động cơ & Hiệu suất Nổi bật |
|---|---|---|
| Golf 1.5 eTSI R-Line | 998.000.000 | Công nghệ Mild Hybrid (MHEV) tiết kiệm nhiên liệu |
| Golf GTI Performance 2.0 | 1.468.000.000 | 2.0L TSI, 242 Hp, Tăng tốc 0–100 km/h: 6,3 giây |
| Golf R 2.0 4Motion | 1.898.000.000 | 2.0L TSI, 315 Hp, Tăng tốc 0–100 km/h: 4,8 giây (Dẫn động 4Motion) |
Bạn đang phân vân giữa Touareg và Teramont?🔥 Đăng ký LÁI THỬ NGAY để tự mình cảm nhận sự khác biệt về trải nghiệm lái và công nghệ Đức!
Các dòng xe của Volkswagen như Touareg và Viloran đã khẳng định vị thế trong phân khúc hạng sang tại Việt Nam nhờ tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ Đức. Việc lựa chọn phiên bản phụ thuộc vào nhu cầu thực tế: Teramont cho gia đình lớn, Touareg cho trải nghiệm cá nhân cao cấp, và Golf R cho người đam mê tốc độ.
Ưu đãi lớn nhất tháng 10/2025 đang chờ bạn!
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu xe Đức với chi phí tốt nhất.📞 Gọi ngay 0901.85.56.85 ⭐ Bấm vào đây để nhận báo giá lăn bánh kèm chiết khấu TỐT NHẤT trong hôm nay!
**Lưu ý:** Giá niêm yết có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của Nhà phân phối và các chương trình khuyến mãi hiện hành. Vui lòng liên hệ đại lý để có thông tin chính xác nhất.


Tổng đại Lý Volkswagen chính hãng tại Việt Nam